Dades del projecte
- Client: Ajuntament de Zaragoza
- Finalització obra: 2008
- Pressupost: 150.000 €
- Treballs realitzats: Projecte de l’estructura
Suports d’acer de l’estructura tensada. L’art més proper a l’enginyeria és, sens dubte, l’escultura.
© Copyright – Enginyeria Reventós, SL
Avis Legal | Política de Privacitat | Política de Cookies
Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.
Les galetes estrictament necessàries han d'activar-se sempre perquè puguem desar les preferències per a la configuració de galetes.
Nom | Proveïdor | Funció | Caducitat |
---|---|---|---|
moove_gdpr_popup | GDPR Cookie Compliance - WordPress Plugin | Emmagatzema les preferències de l'usuari | 1 any |
pll_language | Polylang | Emmagatzema les preferències de l'usuari referents a l'idioma | Sesió |
PHPSESSID | WEBSITE | Aquesta cookie s’utilitza pel llenguatge encriptat PHP per permetre que les variables de SESIÓ siguin guardades al servidor web. Aquesta cookies és essencial per al funcionament de la web | Sesió |
Si desactiveu aquesta galeta no podrem desar les preferències. Això vol dir que quan visiteu aquest web, haureu d'activar o desactivar les galetes de nou.
Aquest lloc web utilitza Google Analytics per recopilar informació anònima com el nombre de visitants del lloc i les pàgines més visitades.
El mantenir aquesta galeta habilitada ens ajuda a millorar el lloc web.
Nom | Proveïdor | Propòsit | Caducitat |
---|---|---|---|
_gat | Google Analytics | Google Analytics utilitza aquesta galeta per restringir el percentatge de sol·licituds. | Sesión |
_ga | Google Analytics | Aquesta galeta s'utilitza per distingir usuaris únics assignant un número generat aleatòriament com a identificador de client. S'inclou a cada sol·licitud de pàgina d'un lloc i s'utilitza per calcular les dades de visitants, sessions i campanyes dels informes d'anàlisi de llocs. | 24 hores |
_gid | Google Analytics | Aquesta galeta s'utilitza per distingir usuaris únics assignant un número generat aleatòriament com a identificador de client. S'inclou a cada sol·licitud de pàgina d'un lloc i s'utilitza per calcular les dades de visitants, sessions i campanyes dels informes d'anàlisi de llocs. | 2 anys |
Activeu primer les galetes estrictament necessàries perquè puguem desar les preferències!
Més informació sobre la política de galetes[/ privacy_link]