Datos del proyecto
- Cliente: Hidrogest. Hidrodata
- Finalización obra: 1998
- Presupuesto: 15.000 €
- Trabajos realizados: Proyecto y dirección de obra
Camino de excursionistas en el Parque Natural de Núria. Construida con medios locales.
Copyright – Enginyeria Reventós, SL
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Este sitio web utiliza cookies para proporcionarle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las galletas se almacena en el navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelva a la página web y ayuda al equipo a comprender qué secciones del sitio web le parecen más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias deben activarse siempre que podamos guardar las preferencias para la configuración de cookies.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
moove_gdpr_popup | GDPR Cookie Compliance - WordPress Plugin | Almacena las preferencias del usuario | 1 año |
pll_language | Polylang | Almacena las preferencias del usuario referente al idioma | Sesión |
PHPSESSID | WEBSITE | Esta cookie es usado por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. | Sesión |
Si desactiveu aquesta galeta no podrem desar les preferències. Això vol dir que quan visiteu aquest web, haureu d'activar o desactivar les galetes de nou.
Este sitio web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima como el número de visitantes del sitio y las páginas más visitadas.
El mantener esta cookie habilitada nos ayuda a mejorar el sitio web.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
_gat | Google Analytics | Google Analytics utiliza la cookie para restringir el porcentaje de solicitudes. | Sesión |
_ga | Google Analytics | Esta cookie se utiliza para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluye en cada solicitud de página de un sitio y se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas de los informes de análisis de puestos. | 24 hores |
_gid | Google Analytics | Esta cookie se utiliza para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluye en cada solicitud de página de un sitio y se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas de los informes de análisis de puestos. | 2 anys |
Activeu primer les galetes estrictament necessàries perquè puguem desar les preferències!
Más información sobre la política de cookies